Тарифы
Первые 30 дней — бесплатно.
Если не найдете нужный функционал - свяжитесь с нами,
подскажем решение. А также
посмотрите возможности по маркетплейсам в ApiMonster.
Тариф 1 | Тариф 2 | Тариф 3 | Тариф 4 | |
---|---|---|---|---|
0 ₽ / мес. | 2 400 ₽ / мес. | 4 900 ₽ / мес. | 9 900 ₽ / мес. | |
Базовые возможности | ||||
Аккаунты | ||||
Аккаунты маркетплейсов | 1 | 2 | 5 | 10 |
Аккаунты CRM | 0 | 0 | 2 | 10 |
Wildberries | ||||
SEO | ||||
Мониторинг позиций | до 10 ключей | до 50 ключей | до 150 ключей | до 300 ключей |
Подбор запросов | Да | Да | Да | Да |
Внутренняя аналитика | ||||
Заказы по дням за 30 дней по каждому аккаунту | Да | Да | Да | Да |
Выручка по дням за 30 дней по каждому аккаунту | Да | Да | Да | Да |
Продажи и выручка по товарам по каждому аккаунту | Да | Да | Да | Да |
Внешняя аналитика | ||||
Топ 500 товаров по каждой категории | Нет | Да | Да | Да |
Топ 500 товаров по количеству продаж за период | Нет | Да | Да | Да |
Новые товары | Нет | Да | Да | Да |
Синхронизация данных | ||||
Экспорт заявок в Google Sheets | Нет | Да | Да | Да |
Экспорт остатков в Google Sheets | Нет | Да | Да | Да |
Синхронизация остатков с Мой Склад | Нет | Да | Да | Да |
Синхронизация цен с Мой Склад | Нет | Да | Да | Да |
Ozon | ||||
Внутренняя аналитика | ||||
Заказы по дням за 30 дней по каждому аккаунту | Да | Да | Да | Да |
Выручка по дням за 30 дней по каждому аккаунту | Да | Да | Да | Да |
Продажи и выручка по товарам по каждому аккаунту | Да | Да | Да | Да |
Синхронизация данных | ||||
Экспорт заявок в Google Sheets | Нет | Да | Да | Да |
Экспорт остатков в Google Sheets | Нет | Да | Да | Да |
Синхронизация остатков с Мой Склад | Нет | Да | Да | Да |
Синхронизация цен с Мой Склад | Нет | Да | Да | Да |
0 ₽ / мес.
Попробовать |
2 400 ₽ / мес.
Попробовать |
4 900 ₽ / мес.
Попробовать |
9 900 ₽ / мес.
Попробовать |